近期貴陽1.2寸*2.75鍍鋅鋼管市場價格強(qiáng)勢反彈
近期貴陽1.2寸*2.75鍍鋅鋼管市場價格強(qiáng)勢反彈,現(xiàn)貨報(bào)價大幅上漲。首先受期貨市場持續(xù)走強(qiáng)影響,現(xiàn)貨市場方面看漲氛圍濃厚,而加之原料方面也為現(xiàn)貨資源提供較大的價格支撐,因此現(xiàn)貨報(bào)價紛紛上漲。現(xiàn)無論是期貨方面的帶動或是鍍鋅鋼管廠檢修的影響,無疑都對現(xiàn)貨市場打出一個挺價的信號
品名 規(guī)格 材質(zhì) 廠家 供貨 價格 噸位 時間
貴陽鍍鋅鋼管 1.2寸*2.75 Q235 金鑫 貴港 3350 80 2016年/11月/29日
貴陽鍍鋅鋼管 1.2寸*2.75 Q235 金鑫 陜西 3350 80 2016年/11月/29日
鍍鋅鋼管 1.2寸*2.75 Q235 金鑫 煙臺 3350 80 2016年/11月/29日
鍍鋅鋼管 1.2寸*2.75 Q235 金鑫 安順 3350 80 2016年/11月/29日
鍍鋅鋼管 1.2寸*2.75 Q235 金鑫 浙江 3350 80 2016年/11月/29日
鍍鋅鋼管 1.2寸*2.75 Q235 金鑫 佳木斯 3350 80 2016年/11月/29日
鍍鋅鋼管 1.2寸*2.75 Q235 金鑫 成都 3350 80 2016年/11月/29日
|